Axe DevTools pour le Web
Axe DevTools for Web comprend les composants suivants. Chaque utilisateur titulaire d'une licence aura accès à ces composants, sauf indication contraire :
| Produit | Composant | Description | Détails de la licence |
|---|---|---|---|
| axe DevTools Linter pour les IDE | Environnements de développement intégrés (IDE) : VS Code, IntelliJ IDEA Ultimate, WebStorm | Permet aux utilisateurs autorisés de vérifier si le code présente des problèmes d'accessibilité dans l'environnement de développement intégré (IDE). | Une (1) licence est disponible pour chaque utilisateur autorisé d'axe DevTools for Web. L'utilisation de l'IDE n'est pas prise en compte dans les limites de lignes de code décrites ci-dessous. |
| Serveur de linter pour DevTools d'Axe | Serveur | Fournit une API permettant d'effectuer des vérifications syntaxiques au sein des hooks « pre-commit » et des systèmes CI/CD. | Une (1) licence serveur par organisation. Le serveur pourra prendre en charge l'analyse syntaxique de jusqu'à 200 000 lignes de code par tranche de 5 utilisateurs autorisés, sans report mensuel. Accès à 1 plug-in IDE « Linter » d'axe DevTools pour chaque tranche de 40 000 lignes de code mensuelles. |
| Extension de navigateur axe DevTools | Extension pour les navigateurs Chrome et Edge | Permet d'exécuter des tests automatisés, semi-automatisés et manuels. Les résultats des tests peuvent être exportés et partagés. | Une licence est disponible pour chaque utilisateur autorisé d'axe DevTools for Web. Le logiciel d'extension ne peut communiquer qu'avec le serveur d'extensions axe DevTools. |
| Serveur d'extensions DevTools d'Axe | Serveur | Permet d'effectuer des tests basés sur l'apprentissage automatique, de réaliser des tests automatiques de contraste des couleurs et de partager les tests enregistrés. | Une (1) licence par organisation. Le serveur pourra prendre en charge toutes les requêtes provenant des utilisateurs disposant d'une licence pour les extensions des navigateurs Chrome et Edge. |
| Axe Developer Hub Watcher | Observateur | S'intègre à divers frameworks de testpour permettre la réalisation de tests d'accessibilité. Les données issues des analyses de test sont envoyées au serveur Axe Developer Hub. | Une licence est disponible pour chaque utilisateur autorisé d'axe DevTools for Web. Le logiciel Watcher ne peut communiquer qu'avec le serveur axe Developer Hub. |
| Serveur du centre de développement axe | Serveur | Il rassemble les résultats fournis par Watcher et offre une interface utilisateur permettant de gérer les projets et de consulter les résultats des tests. Axe Developer Hub est uniquement disponible sous forme de produit SaaS. | Une (1) licence serveur par organisation. Le serveur pourra prendre en charge toutes les requêtes émanant d'utilisateurs autorisés disposant d'une licence Watcher. |
| DevTools d'Axe pour les API Web | Interfaces de programmation d'applications (API) | Intégrations d'API pour les langages de programmation et les frameworks de test | Une licence est disponible pour chaque utilisateur autorisé de DevTools for Web. |
| axe DevTools pour Web CLI | Application en ligne de commande (CLI) | Permet d'exécuter des tests d'accessibilité automatisés à partir de la ligne de commande. | Une licence est disponible pour chaque utilisateur autorisé de DevTools for Web. |
Besoin d'aide en matière d'accessibilité ?
Deque est votre partenaire de choix en matière d'accessibilité. Appelez-nous au +1 703-225-0380ou au +91 9000189666, ouenvoyez-nous un e-mail. Nos clients peuvent contacter notreservice d'assistance.